| ?? | ?????(???) | |
|---|---|---|
| ?? | ????(?????????? ??????) | |
| ?? | ??????????? | |
| ? | ?????(???)????
| |
| ?? | - | |
| ?? ?? | 1/14【日本株空売り激減‼日経平均円の最高値更新続くか】衆院解散検討で円安加速→ドル円159円に上昇‼半導体株も急騰や。米国株、ナスダック下落、金先物強い。仮想通貨ビットコイン上昇(2026-01-14) 関連動画をもっとみる | |
| ?? ?? | ???39.81 ???141.12 | |
| ?? ?? | ????????????(13.6km), ?????(??)(13.7km), ????????(14.8km), ????(15.8km), ?????(15.8km), ????(15.8km), ?????(15.8km), ???(17.2km), ????(17.9km), ?????(18.2km), ????(21.6km), ????(23.7km), ??????(26.3km), ????(27.1km), ??????(28.0km), ?????(28.1km), ?????????(28.1km), ?????(33.9km) | |
| ?? |

