| ?? | ????? |
|---|---|
| ?? | ?????????(??????????????? ???????????) |
| ?? | ???????????611-1 |
| ? | ????????? - |
| ?? | - |
| ?? ?? | 米国民の6割がベネズエラ「運営」に反対 マドゥロ氏排除は評価分かれる 米紙世論調査(2026-01-19) 関連動画をもっとみる |
| ?? ?? | ???37.11 ???139.99 |
| ?? ?? | ???(2.1km), ???????????(5.7km), ????(6.1km), ????????(6.8km), ?????????(7.1km), ????(7.6km), ????????(12.4km), ????(14.0km), ?????(14.0km), ???????(??)(15.1km), ????(15.1km), ?????(15.2km), ??????(18.9km), ?????(19.3km), ?????(20.3km), ?????(22.3km), ?????(24.6km), ????(24.7km), ????(25.1km), ?????(25.2km), ????(29.3km), ????(29.3km), ?????(29.4km), ????(32.2km), ?????(32.7km), ????(32.8km), ??????(33.7km), ?????(34.1km) |
| ?? |

